Audi A8
SIGNATURE
Prix
1 230 000
MAD TTC
Fiche Technique
MOTEUR & TRANSMISSION
-
| Moteur | 3.0 V6 TDI 286 quattro |
| Energie | Diesel |
| Architecture | 6 cylindre |
| Cylindrée | 2967 cm³ |
| Puissance fiscale | 12 cv |
| Puissance maxi. | 286 ch |
| Couple maxi. | 620 Nm |
| Boîte à vitesse | Automatique |
| Conso. ville | 8.1l / 100 km |
| Conso. route | 5,7/ 100 km |
| Conso. mixte | 6,6l/ 100 km |
| Emission CO2 | 171g/km |
| Vitesse maxi. | 250 km/ h |
| Accélération 0-100 km/h | 6,5 sec |
| Auonomie | - |
| Capcité de charge max max en AC | - |
| Capacité brute de la batterie | - |
DIMENSION ET VOLUMES
-
| Catégorie | BERLINE / LUXE |
| Carrosserie | BERLINE / LUXE |
| Nombre de places | 4 |
| Poids à vide en kg | 2020 |
| Longueur en mm | 5172 |
| Largeur en mm | 1945 |
| Hauteur en mm | 1473 |
| Volume du réservoir en litres | 82L |
| Volume de coffre en litres | 505L |
SÉCURITÉ
-
| Airbags | x |
| ABS | x |
| ESP | x |
| Antipatinage | x |
| Aide au freinage d’urgence | x |
| Antidémarrage électronique | x |
| Aide au démarrage en côte | x |
| Sélecteur de mode de conduite | x |
| Détection de fatigue | x |
| Système d’alerte de franchissement de ligne | x |
| Détecteur d’angle mort | x |
| Détecteur de sous-gonflage | x |
| Fermeture de portes en roulant | x |
| Système d’alarme | x |
| Phares antibrouillard | x |
| Préparation ISOFIX | x |
CONFORT
-
| Climatisation | x |
| Système audio | x |
| Ordinateur de bord | x |
| Start & Stop | x |
| Régulateur de vitesse | x |
| Régulateur de vitesse adaptatif | x |
| Détecteur de pluie | x |
| Allumage auto. des feux | x |
| Frein à main électrique | x |
| Ecran tactile | x |
| Instrumentation de bord digitale | x |
| Reconnaissance de panneaux | - |
| Affichage Tête-Haute | x |
| Aide au stationnement | x |
| Caméra de recul | x |
| Park Assist Auto. | x |
| Commandes au volant | x |
| Volant réglable | x |
| Vitres électriques | x |
| Rétroviseurs électriques | x |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | x |
| Coffre électrique | x |
| Démarrage mains libres | x |
| Sièges électriques | x |
| Sièges électriques avec fonction mémoire | x |
| Banquette arrière rabattable 1/3-2/3 | - |
| Système de navigation GPS | x |
| Connexion Internet | x |
| Bluetooth | x |
| Follow-me home | x |
ESTHÉTIQUE
-
| Volant cuir | x |
| Sellerie | cuir valcona |
| Toit | coulissant panoramique |
| Barres de toit | - |
| Affichage sur le site PVP HT | 1 025 000,00 |
Galerie
