Audi Q2
SLINE PLUS
Prix
477 000
MAD TTC
Fiche Technique
MOTEUR & TRANSMISSION
-
| Moteur | 35 TDI |
| Energie | Diesel |
| Architecture | 4 Cylindres |
| Cylindrée | 1968 cm3 |
| Puissance fiscale | 8 |
| Puissance maxi. | 150 |
| Couple maxi. | 360 / 1 600 - 2 750 |
| Boîte à vitesse | Automatique |
| Conso. ville | 4,9 l/100 km |
| Conso. route | 3,7 l/100 km |
| Conso. mixte | 4,2 l/100 km |
| Emission CO2 | 109 |
| Vitesse maxi. | 216 |
| Accélération 0-100 km/h | 8,4 |
DIMENSION ET VOLUMES
-
| Catégorie | SUV |
| Carrosserie | SUV |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide en kg | 1480 |
| Longueur en mm | 4208 |
| Largeur en mm | 1794 |
| Hauteur en mm | 1508 |
| Volume du réservoir en litres | 50L |
| Volume de coffre en litres | 405L |
SÉCURITÉ
-
| Airbags | x |
| ABS | x |
| ESP | x |
| Antipatinage | x |
| Aide au freinage d’urgence | x |
| Antidémarrage électronique | x |
| Aide au démarrage en côte | x |
| Sélecteur de mode de conduite | - |
| Détection de fatigue | x |
| Système d’alerte de franchissement de ligne | - |
| Détecteur d’angle mort | - |
| Détecteur de sous-gonflage | - |
| Fermeture de portes en roulant | x |
| Système d’alarme | - |
| Phares antibrouillard | x |
| Préparation ISOFIX | x |
CONFORT
-
| Climatisation | x |
| Système audio | Systéme audio Audi |
| Ordinateur de bord | x |
| Start & Stop | x |
| Régulateur de vitesse | x |
| Régulateur de vitesse adaptatif | - |
| Détecteur de pluie | x |
| Allumage auto. des feux | x |
| Frein à main électrique | x |
| Ecran tactile | x |
| Instrumentation de bord digitale | x |
| Reconnaissance de panneaux | - |
| Affichage Tête-Haute | - |
| Aide au stationnement | x |
| Caméra de recul | x |
| Park Assist Auto. | - |
| Commandes au volant | x |
| Volant réglable | x |
| Vitres électriques | x |
| Rétroviseurs électriques | x |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | x |
| Coffre électrique | x |
| Démarrage mains libres | x |
| Sièges électriques | - |
| Sièges électriques avec fonction mémoire | - |
| Banquette arrière rabattable 1/3-2/3 | x |
| Système de navigation GPS | - |
| Connexion Internet | - |
| Bluetooth | x |
| Follow-me home | - |
ESTHÉTIQUE
-
| Jantes aluminium | 18 |
| Volant cuir | x |
| Feux de jour | x |
| Phares à LED | x |
| Vitres sur-teintées | x |
| Sellerie | Cuir Monopur |
| Barres de toit | - |
| Affichage sur le site PVP HT | 397 500,00 |
Galerie
