Audi Q3 Sportback
DYNAMIC
Prix
530 000
MAD TTC
Fiche Technique
MOTEUR & TRANSMISSION
-
| Moteur | 35 TDI |
| Energie | Diesel |
| Architecture | 4 Cylindres |
| Cylindrée | 1968 cm3 |
| Puissance fiscale | 8 |
| Puissance maxi. | 150 |
| Couple maxi. | 360 / 1 600 - 2 750 |
| Boîte à vitesse | Automatique |
| Conso. ville | 5,5 |
| Conso. route | 4,1 |
| Conso. mixte | 4,6 |
| Vitesse maxi. | 202 |
| Accélération 0-100 km/h | 9,3 |
DIMENSION ET VOLUMES
-
| Catégorie | SUV |
| Carrosserie | SUV |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide en kg | 1655 |
| Longueur en mm | 4500 |
| Largeur en mm | 1843 |
| Hauteur en mm | 1567 |
| Volume du réservoir en litres | 58L |
| Volume de coffre en litres | 530L |
SÉCURITÉ
-
| Airbags | x |
| ABS | x |
| ESP | x |
| Antipatinage | x |
| Aide au freinage d’urgence | x |
| Antidémarrage électronique | x |
| Aide au démarrage en côte | x |
| Sélecteur de mode de conduite | - |
| Détection de fatigue | x |
| Système d’alerte de franchissement de ligne | - |
| Détecteur d’angle mort | - |
| Détecteur de sous-gonflage | - |
| Fermeture de portes en roulant | x |
| Système d’alarme | - |
| Phares antibrouillard | x |
| Préparation ISOFIX | x |
CONFORT
-
| Climatisation | x |
| Système audio | x |
| Ordinateur de bord | x |
| Start & Stop | x |
| Régulateur de vitesse | x |
| Régulateur de vitesse adaptatif | - |
| Détecteur de pluie | x |
| Allumage auto. des feux | x |
| Frein à main électrique | x |
| Ecran tactile | x |
| Instrumentation de bord digitale | x |
| Reconnaissance de panneaux | - |
| Affichage Tête-Haute | - |
| Aide au stationnement | x |
| Caméra de recul | x |
| Park Assist Auto. | - |
| Commandes au volant | x |
| Volant réglable | x |
| Vitres électriques | x |
| Rétroviseurs électriques | x |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | x |
| Coffre électrique | x |
| Démarrage mains libres | x |
| Sièges électriques | Conducteur |
| Sièges électriques avec fonction mémoire | - |
| Banquette arrière rabattable 1/3-2/3 | x |
| Système de navigation GPS | - |
| Connexion Internet | - |
| Bluetooth | x |
| Follow-me home | - |
ESTHÉTIQUE
-
| Jantes aluminium | 18 |
| Volant cuir | x |
| Feux de jour | x |
| Phares à LED | x |
| Vitres sur-teintées | - |
| Sellerie | Cuir Monopur |
| Barres de toit | - |
| Affichage sur le site PVP HT | 441 666,67 |
Galerie
