Volkswagen Golf FL
R-LINE
Prix
480 000
MAD TTC
Fiche Technique
MOTEUR & TRANSMISSION
-
| Moteur | 2.0 TDI |
| Energie | Diesel |
| Architecture | 4 cylindres |
| Cylindrée | 1968 |
| Puissance fiscale | 8 |
| Puissance maxi. | 150 |
| Couple maxi. | 360 nm / 1600 tr |
| Boîte à vitesse | DSG 7 Rapports |
| Conso. ville | 5.2 L / 100 km |
| Conso. route | 4.2 L / 100 km |
| Conso. mixte | 4.6 L / 100 km |
| Emission CO2 | 124g / km |
| Vitesse maxi. | 205 km/h |
| Accélération 0-100 km/h | 8.8 secondes |
DIMENSION ET VOLUMES
-
| Catégorie | COMPACTE |
| Carrosserie | COMPACTE BICORPS |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide | 1396 kg |
| Longueur | 4282 mm |
| Largeur | 1789 mm |
| Hauteur | 1483 mm |
| Empattement | 2620 mm |
| Volume du réservoir | 50L |
| Volume de coffre | 381L |
SÉCURITÉ
-
| Airbags | X |
| ABS | X |
| ESP | X |
| Antipatinage | X |
| Aide au freinage d’urgence | - |
| Antidémarrage électronique | X |
| Aide au démarrage en côte | X |
| Sélecteur de mode de conduite | X |
| Détection de fatigue | X |
| Système d’alerte de franchissement de ligne | - |
| Détecteur d’angle mort | - |
| Détecteur de sous-gonflage | X |
| Fermeture de portes en roulant | X |
| Système d’alarme | X |
| Phares antibrouillard | X |
| Préparation ISOFIX | X |
CONFORT
-
| Climatisation | X |
| Système audio | HARMAN KARDON |
| Ordinateur de bord | X |
| Start & Stop | X |
| Régulateur de vitesse | X |
| Régulateur de vitesse adaptatif | - |
| Détecteur de pluie | X |
| Allumage auto. des feux | X |
| Frein à main électrique | X |
| Ecran tactile | X |
| Instrumentation de bord digitale | X |
| Reconnaissance de panneaux | - |
| Affichage Tête-Haute | X |
| Aide au stationnement | X |
| Caméra de recul | X |
| Park Assist Auto. | - |
| Commandes au volant | X |
| Volant réglable | X |
| Vitres électriques | X |
| Rétroviseurs électriques | X |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | X |
| Coffre électrique | - |
| Démarrage mains libres | X |
| Sièges électriques | X |
| Sièges électriques avec fonction mémoire | X |
| Banquette arrière rabattable 1/3-2/3 | X |
| Système de navigation GPS | X |
| Connexion Internet | - |
| Bluetooth | X |
| Follow-me home | X |
ESTHÉTIQUE
-
| Jantes aluminium | 18" |
| Volant cuir | X |
| Feux de jour | X |
| Phares à LED | MATRIX LED |
| Vitres sur-teintées | X |
| Sellerie | CUIR |
| Toit | X |
| Barres de toit | - |
| Prix HT | 400 000 |
| Peinture métalisée | 6600 |
| Affichage sur le site (oui/non) |
Galerie
