VolkswagenUtilitaire Caddy
STYLE
Prix
369 900
MAD TTC
Fiche Technique
MOTEUR & TRANSMISSION
-
| Moteur | 2.0 TDI |
| Energie | Diesel |
| Cylindrée | 1968 |
| Puissance fiscale | 8 |
| Puissance maxi. | 122 |
| Couple maxi. | 1600 - 2500 |
| Boîte à vitesse | DSG 7 Rapports |
| Conso. mixte | 5,0L |
| Emission CO2 | 133g/km |
| Vitesse maxi. | 186 |
| Accélération 0-100 km/h | 8,8s |
DIMENSION ET VOLUMES
-
| Catégorie | UTILITAIRE |
| Nombre de places | 5 |
| Poids à vide | 1687 kg |
| Longueur | 4500 |
| Largeur | 2100 |
| Hauteur | 1833 |
| Empattement | 2755 |
| Volume du réservoir | 50L |
| Volume de coffre | 2556L/1213L |
SÉCURITÉ
-
| Airbags | 9 Airbags |
| ABS | x |
| ESP | x |
| Antipatinage | x |
| Antidémarrage électronique | x |
| Aide au démarrage en côte | x |
| Détection de fatigue | x |
| Détecteur de sous-gonflage | x |
| Fermeture de portes en roulant | x |
| Phares antibrouillard | x |
| Préparation ISOFIX | x |
CONFORT
-
| Climatisation | Bi-Zones |
| Ordinateur de bord | x |
| Start & Stop | x |
| Régulateur de vitesse | x |
| Détecteur de pluie | x |
| Allumage auto. des feux | x |
| Frein à main électrique | x |
| Ecran tactile | x |
| Instrumentation de bord digitale | x |
| Aide au stationnement | x |
| Caméra de recul | x |
| Commandes au volant | x |
| Volant réglable | x |
| Vitres électriques | x |
| Rétroviseurs électriques | x |
| Rétroviseurs rabattables électriquement | x |
| Banquette arrière rabattable 1/3-2/3 | x |
| Système de navigation GPS | x |
| Bluetooth | x |
| Follow-me home | x |
ESTHÉTIQUE
-
| Jantes aluminium | 17" |
| Volant cuir | x |
| Feux de jour | x |
| Phares à LED | x |
| Vitres sur-teintées | x |
| Sellerie | Tissu |
| Barres de toit | x |
| Prix HT | 308 250 |
| Affichage sur le site | |
| Peinture métalisée | 7 000 |
Galerie
