VolkswagenUtilitaire Crafter
50 LWB BVM
Prix
610 000
MAD TTC
Fiche Technique
MOTEUR & TRANSMISSION
-
| Moteur | 2.0 TDI |
| Energie | Diesel |
| Cylindrée | 1968 |
| Puissance fiscale | 8 |
| Puissance maxi. | 140 |
| Boîte à vitesse | Manuelle 6 rapports |
DIMENSION ET VOLUMES
-
| Catégorie | UTILITAIRE |
| Nombre de places | Personnalisable |
| Poids à vide | 5000 kg |
| Longueur | 7391 |
| Largeur | 2040 |
| Hauteur | 2625 |
| Empattement | 4490 |
| Volume du réservoir | 75L |
| Volume de coffre | 4855mm/1832mm |
SÉCURITÉ
-
| Airbags | 8 Airbags |
| ESP | x |
| Antipatinage | x |
| Antidémarrage électronique | x |
| Aide au démarrage en côte | x |
| Phares antibrouillard | x |
CONFORT
-
| Climatisation | Climatisation cabine |
| Ordinateur de bord | x |
| Régulateur de vitesse | x |
| Frein à main électrique | x |
| Ecran tactile | x |
| Instrumentation de bord digitale | x |
| Aide au stationnement | x |
| Commandes au volant | x |
| Volant réglable | x |
| Vitres électriques | x |
| Démarrage mains libres | x |
| Bluetooth | x |
ESTHÉTIQUE
-
| Jantes aluminium | 17" Acier |
| Volant cuir | x |
| Feux de jour | x |
| Sellerie | Tissu |
| Affichage sur le site |
